Jogging

Jogging de nos athlètes

Calendrier du début de saison de nos coureurs sur routes

26-janv La course du Collège Ste Gertrude  Nivelles www.nacnivelles.com 10,5km
3-févr Les Hivernales Boitsfort www.rcb-gal.be/site/francais.htm 10 & 20km
23-févr La Portelette Lobbes www.circuitdelaportelette.be/ 6 & 13,3km
23-févr Lillois Lillois www.challenge-bw.be/ 12,8km
3-mars Cross de Bousval Bousval www.challengedelhalle.be/Fiches/Fiche%20Bousval.pdf 14,35km

D'autres participent aussi au challenge du Hainaut : http://www.challenge-hainaut.be/pdf/calendrier.pdf

Courir dans la neige...

L’hiver est là ! Et avec lui, les averses de neige… Bien que cela soit assez joli, cette neige pourrait nous empêcher de nous entraîner convenablement…

imagescayzs1ef-1.jpg

Il y a tout de même une solution peu coûteuse : le « YAKTRAX » !

dsc-0001.jpg

Vous mettez bien des chaines aux roues de votre voiture lorsque vous allez au ski et que les routes sont trop enneigées… Faites de même avec vos chaussures pour courir…

dsc-0003.jpg

 

C’est simple et efficace !

Le Yaktrax se place de la façon suivante :

dsc-0004-1.jpg

dsc-0005-2.jpg

 

dsc-0006-1.jpg

Et voilà il ne vous reste plus qu"à courir dans la neige en toute sécurité

Les Yaktrax sont déconseillées sur des chaussures de trail... En effet, les semelles de celles-ci auront pour effet de torsader les Yaktrax et elles deviennent inéfficaces

Les Yaktrax sont en vente chez notre sponsor Born to Run http://www.borntorun.be/dsc-0007.jpg

Jogging de Namur 1/12/2012

Corrida de Namur : Jogging citadin nocturne de +/-7,8km en 3 boucles - Course très rapide à laquelle les permier entame leur deuxième tour alors que les dernier n'ont pas encore boucler leur premier.

+/- 1500 partants en 2012 - Ambiance garantie

 

Résultat de nos coureurs

114.   MENDES Antonio 44 30:01:00 30:04:00 3:52 15.57 24 vea
325.   BAUDUIN Didier 45 34:01:00 34:15:00 4:24 13.66 66 vea
340.   STOCKMANS Thibaut 34 34:07:00 34:28:00 4:26 13.58 174 seh
343. F LECHARLIER Katana 45 34:23:00 34:29:00 4:26 13.57 6 aia
344. F LEROI Céline 29 34:23:00 34:30:00 4:26 13.57 7 sef
395.   PETIT Nicolas 38 34:51:00 35:13:00 4:31 13.29 192 seh
444.   LAUWERS Bernard 52 35:41:00 36:01:00 4:37 13.00 40 veb
457. F FLONET Marylène 34 35:53:00 36:16:00 4:39 12.91 14 sef
473. F LACROIX Carole 33 35:40:00 36:26:00 4:41 12.85 15 sef
479.   WARNIER Alexandre 31 35:47:00 36:31:00 4:41 12.82 229 seh
480.   GROSMANN Bruno 44 35:20:00 36:32:00 4:41 12.81 96 vea
564.   BOVY Daniel 66 37:20:00 37:35:00 4:50 12.46 12 vec
594.   COURTOIS Bernard 46 37:00:00 38:00:00 4:53 12.32 115 vea
623. F DEBELLE Stéphanie 25 38:02:00 38:22:00 4:56 12.20 28 sef
628. F BREYNE Chantal 45 37:52:00 38:26:00 4:56 12.18 16 aia
638. F HERNAUT Isabelle 49 38:00:00 38:33:00 4:57 12.14 17 aia
669.   VANPOUCKE Jean 49 37:56:00 38:55:00 5:00 12.03 131 vea
764.   DENAUW Frédéric 45 40:01:00 40:24:00 5:11 11.58 152 vea
825. F VAST Audrey 22 40:23:00 41:14:00 5:18 11.35 49 sef
826.   LEDUC Sebastien 27 40:24:00 41:15:00 5:18 11.35 346 seh
1002. F REIS DE OLIVEIRA Joana Donato 34 42:28:00 44:07:00 5:40 10.61 80 sef
1017. F DEBELLE Sophie 28 44:01:00 44:21:00 5:42 10.56 85 sef
1133. F GENETTE Muriel 45 44:47:00 46:06:00 5:55 10.15 74 aia
1150. F DEKEYSER Carine 45 44:36:00 46:24:00 5:57 10.09 75 aia
1198. F WAUTIE Sylvie 47 45:24:00 47:11:00 6:03

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021