Trail de l'Orneau et Marathon de Lausanne

  • Par
  • Le 27/10/2013

Une belle drache au matin aurait pu en retenir plus d'un dans son lit... Mais pas nos valeureux traileurs...

Voici les premières infos, le reste suivra dans les heures qui suivent

Olivier Lange termine à la 15ème place du 22km, olivier-1.jpgLaurent Demeur un peu plus loin, Dominique Diricq et Patrick Lacroix en un peu plus de 3h00...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicola.jpg

Nicola Bucci termine 5ème du 48 km, Philippe Drouillon avec le Ber (Bernard Lacroix) 6h09 très belles prestations en soi. Au moment de notre départ, les autres n'étaient pas encore rentrés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classement de nos athlètes :

48km

5 1121 Bucchi Nicolas 04:00:06 12,495 04:48 H 5

11 1078 Parmentier, François 04:54:45 10,178 05:54 H 11 WAUTHIER-

71 1010 Drouillon, Philippe CABW 06:09:48 8,112 07:24 H 67 NIVELLES
72 1076 Lacroix, Bernard CABW NAC 06:09:49 8,112 07:24 H 68 ECAUSSINNES

87 1041 Ceulemans, Bernard CABW 06:30:45 7,678 07:49 H 79 MIGNAULT

22km

15 126 Lange, Olivier CABW 01:38:00 13,531 04:26 H 15 JEMEPPE

231 458 Demeur Laurent 02:09:48 10,216 05:52 H 214

342 323 Diricq, Dominique CABW 02:22:48 9,286 06:28 H 304 OBAIX

394 445 Francois Christophe 02:26:02 9,080 06:36 H 339

404 384 Lacroix, Patrick CABW TRAIL 02:28:52 8,907 06:44 H 347 BRAINE

 

Marathon de Lausanne : Jean Vanpoucke 4h13'

Patrick bat son temps de l'année dernière de plus d'une 1/2h...